• INICIO
    • Inicio
  • INFORMACION
    • Server Info (Wiki)
    • Boss Cards
    • Vendedores Online
    • Reglamento
  • DESCARGA
    • Cliente (Juego)
    • Mod - Mundo Gris
    • Problemas Comunes
  • VOTAR
    • Votar por Puntos
  • DONACION
    • Información
    • Bonos por Canje
    • Sistema Milestone
    • PayPal
  • RANKINGS
    • Muertes de MvPs
    • Alchemists
    • Blacksmiths
    • Homunculus
    • Personajes
    • Guilds
    • Zeny
    • Muertes
INGRESAR CREAR CUENTA

🎒 Ver Item

Información detallada del item



#999: Steel

Item ID 999 For Sale No
Identifier Steel Credit Price Not For Sale
Name Steel Type Etc
NPC Buy 1,000 Weight 10
NPC Sell 500 Weapon Level 0
Range 0 Defense 0
Slots 0 Refineable ✗ No
Attack 0 Min Equip Level None
Max Equip Level None
Equip Locations None
Equip Upper None
Equippable Jobs None
Equip Gender Both (Male and Female)
Trade restriction None
Item Use Script None
Equip Script None
Unequip Script None

👹 Steel Dropped By

Monster ID Monster Name Steel Drop Chance Can be stealed Monster Level Monster Race Monster Element
1365 Apocalypse 90% Sí 66 Formless Level 3 Neutral
1668 Archdam 90% Sí 79 Demi-Human Level 3 Neutral
1270 Clock Tower Manager 90% Sí 63 Formless Level 4 Neutral
1299 Goblin Leader 90% Sí 64 Demi-Human Level 1 Wind
1978 Hell Apocalypse 90% Sí 86 Formless Level 3 Neutral
1296 Kobold Leader 90% Sí 65 Demi-Human Level 2 Wind
2043 Magic Decoy 90% Sí 100 Formless Level 1 Fire
2044 Magic Decoy 90% Sí 100 Formless Level 1 Water
2045 Magic Decoy 90% Sí 100 Formless Level 1 Earth
2046 Magic Decoy 90% Sí 100 Formless Level 1 Wind
1615 Obsidian 90% Sí 50 Formless Level 2 Earth
1616 Pitman 90% Sí 43 Undead Level 2 Earth
1392 Rotar Zairo 90% Sí 25 Formless Level 2 Wind
1492 Samurai Specter 90% Sí 71 Demi-Human Level 3 Dark
2042 Silver Sniper 90% Sí 100 Formless Level 1 Neutral
1979 Zakudam 90% Sí 82 Demi-Human Level 3 Neutral
1670 Dimik 75% Sí 79 Formless Level 2 Wind
1671 Dimik 75% Sí 89 Formless Level 2 Water
1672 Dimik 75% Sí 80 Formless Level 2 Earth
1673 Dimik 75% Sí 82 Formless Level 2 Fire
1257 Injustice 75% Sí 51 Undead Level 2 Dark
1676 Venatu 75% Sí 72 Formless Level 2 Neutral
1677 Venatu 75% Sí 80 Formless Level 2 Wind
1678 Venatu 75% Sí 78 Formless Level 2 Earth
1679 Venatu 75% Sí 75 Formless Level 2 Water
1735 Alicel 50% Sí 75 Demon Level 3 Neutral
1087 MVP! Orc Hero 50% No 77 Demi-Human Level 2 Earth
1212 Iron Fist 45% Sí 47 Insect Level 3 Neutral
1308 Panzer Goblin 45% Sí 59 Demi-Human Level 2 Wind
1040 Golem 37.5% Sí 25 Formless Level 3 Neutral
1035 Hunter Fly 25% Sí 42 Insect Level 2 Wind
1133 Kobold 25% Sí 36 Demi-Human Level 2 Wind
1134 Kobold 25% Sí 31 Demi-Human Level 2 Poison
1135 Kobold 25% Sí 31 Demi-Human Level 2 Fire
1169 Skeleton Worker 25% Sí 30 Undead Level 1 Undead
1213 High Orc 22.5% Sí 52 Demi-Human Level 2 Fire
1282 Kobold Archer 15% Sí 33 Demi-Human Level 1 Fire
1280 Goblin Steamrider 13.75% Sí 35 Demi-Human Level 2 Wind
1042 Steel Chonchon 7.5% Sí 17 Insect Level 1 Wind
1205 Executioner 6% Sí 65 Formless Level 2 Dark
1203 Mysteltainn 6% Sí 76 Formless Level 4 Dark
1204 Ogretooth 6% Sí 71 Formless Level 3 Dark
1738 Constant 2.5% Sí 55 Formless Level 3 Dark
Servidor: Online Jugadores Online: 75 Autotrade Merchants: 27

BifrostRO - Servidor Privado Gratuito de Ragnarok Online © 2026 - Diseño y Código: Alpha
Ragnarok Online es propiedad de Gravity Corp. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos propietarios