• INICIO
    • Inicio
  • INFORMACION
    • Server Info (Wiki)
    • Boss Cards
    • Vendedores Online
    • Reglamento
  • DESCARGA
    • Cliente (Juego)
    • Mod - Mundo Gris
    • Problemas Comunes
  • VOTAR
    • Votar por Puntos
  • DONACION
    • Información
    • Bonos por Canje
    • Sistema Milestone
    • PayPal
  • RANKINGS
    • Muertes de MvPs
    • Alchemists
    • Blacksmiths
    • Homunculus
    • Personajes
    • Guilds
    • Zeny
    • Muertes
INGRESAR CREAR CUENTA

🎒 Ver Item

Información detallada del item



#938: Sticky Mucus

Item ID 938 For Sale No
Identifier Sticky_Mucus Credit Price Not For Sale
Name Sticky Mucus Type Etc
NPC Buy 70 Weight 1
NPC Sell 35 Weapon Level 0
Range 0 Defense 0
Slots 0 Refineable ✗ No
Attack 0 Min Equip Level None
Max Equip Level None
Equip Locations None
Equip Upper None
Equippable Jobs None
Equip Gender Both (Male and Female)
Trade restriction None
Item Use Script None
Equip Script None
Unequip Script None

👹 Sticky Mucus Dropped By

Monster ID Monster Name Sticky Mucus Drop Chance Can be stealed Monster Level Monster Race Monster Element
1305 Ancient Worm 90% Sí 67 Insect Level 1 Poison
1095 Andre 90% Sí 17 Insect Level 1 Earth
1237 Andre 90% Sí 17 Insect Level 1 Earth
1097 Ant Egg 90% Sí 4 Formless Level 3 Neutral
1236 Ant Egg 90% Sí 4 Formless Level 3 Neutral
1194 Arclouze 90% Sí 59 Insect Level 2 Earth
1266 Aster 90% Sí 18 Fish Level 1 Earth
1875 Dead King 90% Sí 80 Undead Level 4 Undead
1105 Deniro 90% Sí 19 Insect Level 1 Earth
1239 Deniro 90% Sí 19 Insect Level 1 Earth
1113 Drops 90% Sí 3 Plant Level 1 Fire
1781 Drosera 90% Sí 46 Plant Level 1 Earth
1632 Gremlin 90% Sí 53 Demon Level 2 Dark
1127 Hode 90% Sí 26 Brute Level 2 Earth
1773 Hodremlin 90% Sí 61 Demon Level 3 Dark
1068 Hydra 90% Sí 14 Plant Level 2 Water
1242 Marin 90% Sí 15 Plant Level 2 Water
1857 Marin 90% Sí 15 Plant Level 2 Water
1141 Marina 90% Sí 21 Plant Level 2 Water
1585 Mime Monkey 90% Sí 40 Plant Level 1 Water
1153 Orc Zombie 90% Sí 24 Undead Level 1 Undead
1216 Penomena 90% Sí 57 Fish Level 1 Poison
1664 Photon Cannon 90% Sí 66 Formless Level 2 Neutral
1665 Photon Cannon 90% Sí 67 Formless Level 2 Neutral
1666 Photon Cannon 90% Sí 64 Formless Level 2 Neutral
1667 Photon Cannon 90% Sí 65 Formless Level 2 Neutral
1160 Piere 90% Sí 18 Insect Level 1 Earth
1238 Piere 90% Sí 18 Insect Level 1 Earth
1161 Plankton 90% Sí 10 Plant Level 3 Water
1858 Plankton 90% Sí 10 Plant Level 3 Water
1031 Poporing 90% Sí 14 Plant Level 1 Poison
1002 Poring 90% Sí 1 Plant Level 1 Water
1008 Pupa 90% Sí 2 Insect Level 1 Earth
1008 Pupa 90% Sí 2 Insect Level 1 Earth
1230 Pupa 90% Sí 2 Insect Level 1 Earth
1230 Pupa 90% Sí 2 Insect Level 1 Earth
1048 Thief Bug Egg 90% Sí 4 Insect Level 1 Dark
1177 Zenorc 90% Sí 31 Demi-Human Level 1 Dark
1015 Zombie 90% Sí 15 Undead Level 1 Undead
1298 Zombie Master 90% Sí 62 Undead Level 1 Undead
1864 Zombie Slaughter 90% Sí 77 Undead Level 3 Undead
1972 Marina 75% Sí 21 Plant Level 2 Water
1973 Poring 20% Sí 1 Plant Level 1 Water
Servidor: Online Jugadores Online: 65 Autotrade Merchants: 26

BifrostRO - Servidor Privado Gratuito de Ragnarok Online © 2026 - Diseño y Código: Alpha
Ragnarok Online es propiedad de Gravity Corp. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos propietarios