• INICIO
    • Inicio
  • INFORMACION
    • Server Info (Wiki)
    • Boss Cards
    • Vendedores Online
    • Reglamento
  • DESCARGA
    • Cliente (Juego)
    • Mod - Mundo Gris
    • Problemas Comunes
  • VOTAR
    • Votar por Puntos
  • DONACION
    • Información
    • Bonos por Canje
    • Sistema Milestone
    • PayPal
  • RANKINGS
    • Muertes de MvPs
    • Alchemists
    • Blacksmiths
    • Homunculus
    • Personajes
    • Guilds
    • Zeny
    • Muertes
INGRESAR CREAR CUENTA

🎒 Ver Item

Información detallada del item



#912: Zargon

Item ID 912 For Sale No
Identifier Zargon Credit Price Not For Sale
Name Zargon Type Etc
NPC Buy 480 Weight 1
NPC Sell 240 Weapon Level 0
Range 0 Defense 0
Slots 0 Refineable ✗ No
Attack 0 Min Equip Level None
Max Equip Level None
Equip Locations None
Equip Upper None
Equippable Jobs None
Equip Gender Both (Male and Female)
Trade restriction None
Item Use Script None
Equip Script None
Unequip Script None

👹 Zargon Dropped By

Monster ID Monster Name Zargon Drop Chance Can be stealed Monster Level Monster Race Monster Element
1193 Alarm 90% Sí 58 Formless Level 3 Neutral
1271 Alligator 90% Sí 42 Brute Level 1 Water
1305 Ancient Worm 90% Sí 67 Insect Level 1 Poison
1194 Arclouze 90% Sí 59 Insect Level 2 Earth
1194 Arclouze 90% Sí 59 Insect Level 2 Earth
1099 Argiope 90% Sí 41 Insect Level 1 Poison
1315 Assaulter 90% Sí 71 Demi-Human Level 2 Wind
1211 Brilight 90% Sí 46 Insect Level 1 Fire
1987 Centipede 90% Sí 110 Insect Level 2 Poison
1999 Centipede Larva 90% Sí 80 Insect Level 1 Poison
1250 Chepet 90% Sí 42 Demi-Human Level 1 Fire
1244 Christmas Jakk 90% Sí 38 Formless Level 2 Fire
1582 Deviling 90% Sí 31 Demon Level 4 Dark
1109 Deviruchi 90% Sí 46 Demon Level 1 Dark
1319 Freezer 90% Sí 72 Brute Level 2 Water
1309 Gajomart 90% Sí 63 Formless Level 4 Fire
1253 Gargoyle 90% Sí 48 Demon Level 3 Wind
1318 Heater 90% Sí 68 Brute Level 2 Fire
1213 High Orc 90% Sí 52 Demi-Human Level 2 Fire
1129 Horong 90% Sí 34 Formless Level 4 Fire
1035 Hunter Fly 90% Sí 42 Insect Level 2 Wind
1130 Jakk 90% Sí 38 Formless Level 2 Fire
1131 Joker 90% Sí 57 Demi-Human Level 4 Wind
1400 Karakasa 90% Sí 30 Formless Level 3 Neutral
1133 Kobold 90% Sí 36 Demi-Human Level 2 Wind
1296 Kobold Leader 90% Sí 65 Demi-Human Level 2 Wind
1587 Kraben 90% Sí 50 Formless Level 2 Ghost
1292 Mini Demon 90% Sí 68 Demon Level 1 Dark
1313 Mobster 90% Sí 61 Demi-Human Level 1 Neutral
1249 Myst Case 90% Sí 38 Formless Level 3 Neutral
1314 Permeter 90% Sí 63 Brute Level 2 Neutral
1155 Petite 90% Sí 44 Dragon Level 1 Earth
1156 Petite 90% Sí 45 Dragon Level 1 Wind
1164 Requiem 90% Sí 35 Demi-Human Level 1 Dark
1392 Rotar Zairo 90% Sí 25 Formless Level 2 Wind
1243 Sasquatch 90% Sí 30 Brute Level 3 Neutral
1317 Seal 90% Sí 63 Brute Level 1 Water
1037 Side Winder 90% Sí 43 Brute Level 1 Poison
1316 Solider 90% Sí 70 Brute Level 2 Earth
1032 Verit 90% Sí 38 Undead Level 1 Undead
1263 Wind Ghost 90% Sí 51 Demon Level 3 Wind
1282 Kobold Archer 62.5% Sí 33 Demi-Human Level 1 Fire
1040 Golem 55% Sí 25 Formless Level 3 Neutral
1246 Christmas Cookie 50% Sí 28 Demi-Human Level 2 Holy
1134 Kobold 50% Sí 31 Demi-Human Level 2 Poison
1135 Kobold 50% Sí 31 Demi-Human Level 2 Fire
1311 Gullinbursti 40% Sí 62 Brute Level 2 Earth
1119 Frilldora 30% Sí 30 Brute Level 1 Fire
1274 Megalith 25% Sí 45 Formless Level 4 Neutral
1266 Aster 15% Sí 18 Fish Level 1 Earth
1138 Magnolia 2.5% Sí 26 Demon Level 1 Water
1856 Magnolia 2.5% Sí 26 Demon Level 1 Water
1077 Poison Spore 1.25% Sí 19 Plant Level 1 Poison
1855 Poison Spore 1.25% Sí 19 Plant Level 1 Poison
1056 Smokie 1.25% Sí 18 Brute Level 1 Earth
Servidor: Online Jugadores Online: 65 Autotrade Merchants: 26

BifrostRO - Servidor Privado Gratuito de Ragnarok Online © 2026 - Diseño y Código: Alpha
Ragnarok Online es propiedad de Gravity Corp. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos propietarios