• INICIO
    • Inicio
  • INFORMACION
    • Server Info (Wiki)
    • Boss Cards
    • Vendedores Online
    • Reglamento
  • DESCARGA
    • Cliente (Juego)
    • Mod - Mundo Gris
    • Problemas Comunes
  • VOTAR
    • Votar por Puntos
  • DONACION
    • Información
    • Bonos por Canje
    • Sistema Milestone
    • PayPal
  • RANKINGS
    • Muertes de MvPs
    • Alchemists
    • Blacksmiths
    • Homunculus
    • Personajes
    • Guilds
    • Zeny
    • Muertes
INGRESAR CREAR CUENTA

🎒 Ver Item

Información detallada del item



#508: Yellow Herb

Item ID 508 For Sale No
Identifier Yellow_Herb Credit Price Not For Sale
Name Yellow Herb Type Healing
NPC Buy 40 Weight 5
NPC Sell 20 Weapon Level 0
Range 0 Defense 0
Slots 0 Refineable ✗ No
Attack 0 Min Equip Level None
Max Equip Level None
Equip Locations None
Equip Upper None
Equippable Jobs None
Equip Gender Both (Male and Female)
Trade restriction None
Item Use Script

1 itemheal

2 rand(38,58),0;

Equip Script None
Unequip Script None

👹 Yellow Herb Dropped By

Monster ID Monster Name Yellow Herb Drop Chance Can be stealed Monster Level Monster Race Monster Element
1297 Ancient Mummy 90% Sí 64 Undead Level 2 Undead
1315 Assaulter 90% Sí 71 Demi-Human Level 2 Wind
1101 Baphomet Jr. 90% Sí 50 Demon Level 1 Dark
1188 Bongun 90% Sí 32 Undead Level 1 Undead
1188 Bongun 90% Sí 32 Undead Level 1 Undead
1300 Caterpillar 90% Sí 64 Insect Level 1 Earth
1250 Chepet 90% Sí 42 Demi-Human Level 1 Fire
1309 Gajomart 90% Sí 63 Formless Level 4 Fire
1391 Galapago 90% Sí 61 Brute Level 1 Earth
1372 Goat 90% Sí 69 Brute Level 3 Fire
1299 Goblin Leader 90% Sí 64 Demi-Human Level 1 Wind
1376 Harpy 90% Sí 70 Demon Level 3 Wind
1376 Harpy 90% Sí 70 Demon Level 3 Wind
1213 High Orc 90% Sí 52 Demi-Human Level 2 Fire
1131 Joker 90% Sí 57 Demi-Human Level 4 Wind
1138 Magnolia 90% Sí 26 Demon Level 1 Water
1041 Mummy 90% Sí 37 Undead Level 2 Undead
1718 Novus 90% Sí 43 Dragon Level 1 Neutral
1083 Shining Plant 90% Sí 1 Plant Level 1 Holy
1878 Shining Plant 90% Sí 1 Plant Level 1 Holy
1290 Skeleton General 90% Sí 73 Undead Level 1 Undead
1316 Solider 90% Sí 70 Brute Level 2 Earth
1322 Spring Rabbit 90% Sí 58 Brute Level 2 Earth
1375 The Paper 90% Sí 56 Formless Level 3 Neutral
1081 Yellow Plant 90% Sí 1 Plant Level 1 Earth
1100 Argos 62.5% Sí 25 Insect Level 1 Poison
1277 Greatest General 62.5% Sí 40 Formless Level 2 Fire
1124 Goblin 55% Sí 24 Demi-Human Level 1 Poison
1126 Goblin 55% Sí 22 Demi-Human Level 1 Water
1266 Aster 50% Sí 18 Fish Level 1 Earth
1019 Peco Peco 50% Sí 19 Brute Level 1 Fire
1001 Scorpion 50% Sí 24 Insect Level 1 Fire
1057 Yoyo 50% Sí 21 Brute Level 1 Earth
1030 Anacondaq 37.5% Sí 23 Brute Level 1 Poison
1234 Yoyo 32.5% Sí 19 Brute Level 1 Earth
1134 Kobold 25% Sí 31 Demi-Human Level 2 Poison
1135 Kobold 25% Sí 31 Demi-Human Level 2 Fire
2073 Toucan 25% Sí 70 Brute Level 2 Wind
1177 Zenorc 25% Sí 31 Demi-Human Level 1 Dark
1054 Thief Bug Male 22.5% Sí 19 Insect Level 1 Dark
1024 Wormtail 17.5% Sí 14 Plant Level 1 Earth
1403 Firelock Soldier 10% Sí 47 Undead Level 2 Undead
Servidor: Online Jugadores Online: 62 Autotrade Merchants: 27

BifrostRO - Servidor Privado Gratuito de Ragnarok Online © 2026 - Diseño y Código: Alpha
Ragnarok Online es propiedad de Gravity Corp. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos propietarios